品名 | 材質 | 規格(mm) | 鋼廠/產地 | 交貨狀態 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
流體管 | Q345B(GB/T8163-2008) | Ф57*3.5 | 上海 | 冷拔 | 7900 | - | |
流體管 | Q345B(GB/T8163-2008) | Ф89*4.5 | 上海 | 冷拔 | 7900 | - | |
流體管 | Q345B(GB/T8163-2008) | Ф108*4.5 | 上海 | 熱軋 | 5800 | - | |
流體管 | Q345B(GB/T8163-2008) | Ф133*5 | 上海 | 熱軋 | 5800 | - | |
流體管 | Q345B(GB/T8163-2008) | Ф159*6 | 上海 | 熱軋 | 5800 | - | |
流體管 | Q345B(GB/T8163-2008) | Ф219*7 | 上海 | 熱軋 | 5550 | - | |
流體管 | Q345B(GB/T8163-2008) | Ф273*8 | 上海 | 熱軋 | 5500 | - | |
流體管 | Q345B(GB/T8163-2008) | Ф325*9 | 上海 | 熱軋 | 5450 | - | |
流體管 | Q345B(GB/T8163-2008) | Ф377*10 | 上海 | 熱軋 | 5750 | - | |
流體管 | Q345B(GB/T8163-2008) | Ф426*11 | 上海 | 熱軋 | 5800 | - | |
流體管 | Q345B(GB/T8163-2008) | Ф480*8 | 上海 | 熱軋 | 5800 | - | 熱擴 |
流體管 | Q345B(GB/T8163-2008) | Ф530*9 | 上海 | 熱軋 | 5900 | - | 熱擴 |
若無特殊說明,以上均為市場過磅現款價格。